Diyanet umre fiyatları, 2023 yılı için umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlara yönelik umre fiyatlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da umre ibadeti için farklı seçenekler sunuluyor. Diyanet Umre Fiyatları 2023, farklı oda tiplerine göre değişkenlik gösteriyor.
2 kişilik odalarda kişi başı umre ücreti 35.939 TL olarak belirlenirken, 3 kişilik odalarda bu ücret 35.939 TL ve 4 kişilik odalarda ise 37.735 TL olarak belirlendi. Diyanet, bu fiyatlarla umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlara bütçelerine uygun seçenekler sunmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2023 yılında da umre fiyatlarına konaklama, kahvaltı, akşam yemeği ve öğle için kumanya hizmeti dahil ediliyor. Böylece vatandaşlar, umre ibadetini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilecekler.
Diyanet Umre Fiyatları 2023, umre tarihleri ve dönemlere göre değişebilir. 2. dönem umre fiyatları 2023 için ayrı bir düzenleme yapıldı. Umre ibadetini 2. dönemde gerçekleştirmek isteyenlerin fiyatları takip etmesi önemlidir.
Diyanet Umre Fiyatları 2023
Tur | Son Başvuru Tarihi | Gidiş Tarihleri (Mekke / Medine) | Dönüş Tarihleri (Mekke / Medine) | Kahvaltı + Akşam Yemeği Tabldot (Öğle için kumanya) | Kişi Başı Umre Ücreti (Türk Lirası) | 2 Kişilik Oda | 3 Kişilik Oda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TUR | 26.07.2023 | 15-17 Ağustos 2023 | 26-28 Ağustos 2023 | 35.939 TL | 35.939 TL | 36.657 TL | 37.735 TL |
2. TUR | 26.07.2023 | 21-23 Ağustos 2023 | 01-03 Eylül 2023 | 35.939 TL | 35.939 TL | 36.657 TL | 37.735 TL |
3. TUR | 02.08.2023 | 29-31 Ağustos 2023 | 09-11 Eylül 2023 | 35.939 TL | 35.939 TL | 36.657 TL | 37.735 TL |
4. TUR | 03.08.2023 | 07-09 Eylül 2023 | 18-20 Eylül 2023 | 35.939 TL | 35.939 TL | 36.657 TL | 37.735 TL |
5. TUR | 17.08.2023 | 16-18 Eylül 2023 | 27-29 Eylül 2023 | 35.939 TL | 35.939 TL | 36.657 TL | 37.735 TL |
6. TUR | 24.08.2023 | 24-26 Eylül 2023 | 05-07 Ekim 2023 | 35.939 TL | 35.939 TL | 36.657 TL | 37.735 TL |
7. TUR | 31.08.2023 | 03-05 Ekim 2023 | 14-16 Ekim 2023 | 35.939 TL | 35.939 TL | 36.657 TL | 37.735 TL |
8. TUR | 14.09.2023 | 12-14 Ekim 2023 | 23-25 Ekim 2023 | 35.939 TL | 35.939 TL | 36.657 TL | 37.735 TL |
Umre ibadeti, müslümanlar için büyük önem taşıyan ve manevi bir deneyim olan bir ibadettir. Umre ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların erken rezervasyon yaptırmaları ve uygun fiyatlarla umre turlarını değerlendirmeleri önerilir.
Umre ibadeti için maliyetlerin yanı sıra, sağlık koşulları ve seyahat prosedürlerine de dikkat edilmelidir. Diyanet Umre Fiyatları 2023 ile birlikte umre ibadetini yerine getiren vatandaşlar, manevi bir yolculuğa çıkacak ve dualarını kutsal topraklarda yapma fırsatı bulacaklardır.