Bursa, Türkiye’nin altın piyasasında önde gelen şehirlerinden biridir. Özellikle 9 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Bursa Kapalı Çarşı altın fiyatları, yatırımcılar ve altın almak isteyenler için önemli bir takip konusudur. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, Bursa Kuyumcular Odası tarafından yakından izlenir ve piyasa dengesini korumak için düzenli olarak kontrol edilir. Peki, Bursa’da altın fiyatları ne kadar? Bursa Kapalı Çarşı’da çeyrek altın fiyatları ne durumda? İşte, Bursa altın fiyatları ile ilgili detaylar…
Bursa Kapalı Çarşı altın fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 3.723,41 | 3.723,79 | 2,38% | 12:59 |
22 Ayar Bilezik | 3.474,85 | 3.491,33 | 1,94% | 12:59 |
Altın (ONS) | 3.046,67 | 3.047,05 | 2,14% | 12:59 |
Altın ($/kg) | 97.460,40 | 97.474,40 | 2,14% | 12:59 |
Altın (Euro/kg) | 107.803,40 | 107.818,40 | 2,14% | 12:59 |
Cumhuriyet Altını | 24.776,40 | 24.941,40 | 1,09% | 12:59 |
Yarım Altın | 12.429,40 | 12.528,40 | 1,10% | 12:59 |
Çeyrek Altın | 6.214,40 | 6.266,40 | 1,10% | 12:59 |
Reşat Altını | 24.808,87 | 24.974,35 | 1,23% | 12:59 |
Kulplu Reşat Altını | 24.811,09 | 24.976,60 | 1,24% | 12:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.466,98 | 3.646,48 | 1,09% | 12:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.718,20 | 2.718,47 | 2,38% | 12:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.074,91 | 2.984,82 | 0,91% | 12:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 61.080,00 | 62.059,85 | 0,91% | 12:59 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 123.686,59 | 126.106,44 | 0,91% | 12:59 |
Gremse Altın | 61.080,00 | 62.480,21 | 0,91% | 12:59 |
Ata Altın | 25.195,74 | 25.833,03 | 0,91% | 12:59 |
Tam Altın | 24.432,24 | 24.915,90 | 0,91% | 12:59 |
Külçe Altın ($) | 99.820,40 | 99.870,40 | 1,03% | 12:59 |
Has Altın | 3.704,54 | 3.705,20 | 2,38% | 12:59 |
Hamit Altın | 24.808,87 | 24.974,35 | 1,23% | 12:59 |
İlginizi çekebilir:
İstanbul altın fiyatları
Bursa İnegöl altın fiyatları
Elbistan altın fiyatları