Eskişehir, Türkiye’nin altın piyasasında önemli bir yere sahip şehirlerden biridir. Özellikle 9 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Eskişehir Kapalı Çarşı altın fiyatları, yatırımcılar ve altın almak isteyenler için büyük önem taşır. Altın fiyatlarındaki değişimler, Eskişehir Kuyumcular Odası tarafından izlenir ve piyasa dengesinin korunması sağlanır. Peki, Eskişehir altın fiyatları ne kadar? Eskişehir Kapalı Çarşı’da çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, Eskişehir altın fiyatlarıyla ilgili detaylar…
Eskişehir Kapalı Çarşı altın fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 3.723,51 | 3.723,89 | 2,38% | 12:59 |
22 Ayar Bilezik | 3.474,95 | 3.491,43 | 1,94% | 12:59 |
Altın (ONS) | 3.046,77 | 3.047,15 | 2,14% | 12:59 |
Altın ($/kg) | 97.460,50 | 97.474,50 | 2,14% | 12:59 |
Altın (Euro/kg) | 107.803,50 | 107.818,50 | 2,14% | 12:59 |
Cumhuriyet Altını | 24.776,50 | 24.941,50 | 1,09% | 12:59 |
Yarım Altın | 12.429,50 | 12.528,50 | 1,10% | 12:59 |
Çeyrek Altın | 6.214,50 | 6.266,50 | 1,10% | 12:59 |
Reşat Altını | 24.808,97 | 24.974,45 | 1,23% | 12:59 |
Kulplu Reşat Altını | 24.811,19 | 24.976,70 | 1,24% | 12:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.467,08 | 3.646,58 | 1,09% | 12:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.718,30 | 2.718,57 | 2,38% | 12:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.075,01 | 2.984,92 | 0,91% | 12:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 61.080,10 | 62.059,95 | 0,91% | 12:59 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 123.686,69 | 126.106,54 | 0,91% | 12:59 |
Gremse Altın | 61.080,10 | 62.480,31 | 0,91% | 12:59 |
Ata Altın | 25.195,84 | 25.833,13 | 0,91% | 12:59 |
Tam Altın | 24.432,34 | 24.916,00 | 0,91% | 12:59 |
Külçe Altın ($) | 99.820,50 | 99.870,50 | 1,03% | 12:59 |
Has Altın | 3.704,64 | 3.705,30 | 2,38% | 12:59 |
Hamit Altın | 24.808,97 | 24.974,45 | 1,23% | 12:59 |
İlginizi çekebilir:
Bursa altın fiyatları
Bursa İnegöl altın fiyatları
Elbistan altın fiyatları