Bursa İnegöl altın fiyatları birçok kişi tarafından merak edilen günlük en önemli verilerden biridir. 26 Mayıs 2025 Pazartesi tarihinde, Bursa İnegöl Kapalı Çarşı altın fiyatları sitemizde 5 dakikada bir güncellenir, yatırımcılar ve altın satmak isteyenler için kritik bir kaynaktır. Altın fiyatlarındaki değişimler, Bursa İnegöl Kuyumcular Odası tarafından izlenir ve piyasa dengesinin korunması sağlanır. Peki, Bursa İnegöl’deki altın fiyatları ne kadar? Bursa İnegöl Kapalı Çarşı’da çeyrek altın fiyatları ne durumda? İşte, Bursa İnegöl altın fiyatları ile ilgili detaylar…
Bursa İnegöl Kapalı Çarşı altın fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.198,07 | 4.198,48 | -0,14% | 09:22 |
22 Ayar Bilezik | 3.816,24 | 3.861,59 | 1,37% | 09:22 |
Altın (ONS) | 3.343,31 | 3.343,69 | -0,43% | 09:22 |
Altın ($/kg) | 107.047,10 | 107.057,10 | -0,36% | 09:22 |
Altın (Euro/kg) | 122.432,10 | 122.443,10 | -0,36% | 09:22 |
Cumhuriyet Altını | 27.263,10 | 27.611,10 | 1,46% | 09:22 |
Yarım Altın | 13.673,10 | 13.869,10 | 1,46% | 09:22 |
Çeyrek Altın | 6.837,10 | 6.934,10 | 1,45% | 09:22 |
Reşat Altını | 27.295,57 | 27.644,05 | 1,58% | 09:22 |
Kulplu Reşat Altını | 27.297,79 | 27.646,30 | 1,59% | 09:22 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.814,70 | 4.041,28 | 1,45% | 09:22 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.064,62 | 3.064,92 | -0,14% | 09:22 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.288,78 | 3.254,85 | 1,23% | 09:22 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 67.247,22 | 68.322,80 | 0,00% | 09:22 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 136.175,52 | 138.833,18 | 0,00% | 09:22 |
Gremse Altın | 67.247,22 | 68.785,58 | 1,22% | 09:22 |
Ata Altın | 27.739,54 | 28.439,85 | 1,22% | 09:22 |
Tam Altın | 26.898,95 | 27.430,15 | 1,22% | 09:22 |
Külçe Altın ($) | 107.900,10 | 107.950,10 | 1,36% | 09:22 |
Has Altın | 4.177,08 | 4.177,49 | -0,14% | 09:22 |
Hamit Altın | 27.295,57 | 27.644,05 | 1,58% | 09:22 |
İlginizi çekebilir:
Elbistan altın fiyatları
İstanbul altın fiyatları
Iğdır altın fiyatları