Iğdır, Türkiye’nin altın piyasasında önemli bir yere sahip şehirlerden biridir. Özellikle 9 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Iğdır Kapalı Çarşı altın fiyatları, yatırımcılar ve altın almak isteyenler için büyük önem taşır. Altın fiyatlarındaki değişimler, Iğdır Kuyumcular Odası tarafından izlenir ve piyasa dengesinin korunması sağlanır. Peki, Iğdır altın fiyatları ne kadar? Iğdır Kapalı Çarşı’da çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, Iğdır altın fiyatlarıyla ilgili detaylar…
Iğdır Kapalı Çarşı altın fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 3.723,11 | 3.723,49 | 2,38% | 12:59 |
22 Ayar Bilezik | 3.474,55 | 3.491,03 | 1,94% | 12:59 |
Altın (ONS) | 3.046,37 | 3.046,75 | 2,14% | 12:59 |
Altın ($/kg) | 97.460,10 | 97.474,10 | 2,14% | 12:59 |
Altın (Euro/kg) | 107.803,10 | 107.818,10 | 2,14% | 12:59 |
Cumhuriyet Altını | 24.776,10 | 24.941,10 | 1,09% | 12:59 |
Yarım Altın | 12.429,10 | 12.528,10 | 1,10% | 12:59 |
Çeyrek Altın | 6.214,10 | 6.266,10 | 1,10% | 12:59 |
Reşat Altını | 24.808,57 | 24.974,05 | 1,23% | 12:59 |
Kulplu Reşat Altını | 24.810,79 | 24.976,30 | 1,24% | 12:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.466,68 | 3.646,18 | 1,09% | 12:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.717,90 | 2.718,17 | 2,38% | 12:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.074,61 | 2.984,52 | 0,91% | 12:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 61.079,70 | 62.059,55 | 0,91% | 12:59 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 123.686,29 | 126.106,14 | 0,91% | 12:59 |
Gremse Altın | 61.079,70 | 62.479,91 | 0,91% | 12:59 |
Ata Altın | 25.195,44 | 25.832,73 | 0,91% | 12:59 |
Tam Altın | 24.431,94 | 24.915,60 | 0,91% | 12:59 |
Külçe Altın ($) | 99.820,10 | 99.870,10 | 1,03% | 12:59 |
Has Altın | 3.704,24 | 3.704,90 | 2,38% | 12:59 |
Hamit Altın | 24.808,57 | 24.974,05 | 1,23% | 12:59 |
İlginizi çekebilir:
İstanbul altın fiyatları
Bursa İnegöl altın fiyatları
Bursa altın fiyatları