İstanbul, Türkiye’nin altın piyasasında en dikkat çekici şehirlerden biridir. Özellikle 26 Mayıs 2025 Pazartesi tarihinde İstanbul Kapalı Çarşı altın fiyatları, yatırımcılar ve altın almak isteyenler tarafından merakla takip edilmektedir. Altın fiyatlarındaki değişiklikler, İstanbul Kuyumcular Odası tarafından düzenli olarak denetlenir ve piyasa dengesinin sağlanmasına özen gösterilir. Peki, İstanbul altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalı Çarşı’daki çeyrek altın fiyatları ne durumda? İşte, İstanbul altın fiyatlarıyla ilgili ayrıntılar…
İstanbul Kapalı Çarşı altın fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 4.198,27 | 4.198,68 | -0,14% | 09:22 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.816,44 | 3.861,79 | 1,37% | 09:22 |
| Altın (ONS) | 3.343,51 | 3.343,89 | -0,43% | 09:22 |
| Altın ($/kg) | 107.047,30 | 107.057,30 | -0,36% | 09:22 |
| Altın (Euro/kg) | 122.432,30 | 122.443,30 | -0,36% | 09:22 |
| Cumhuriyet Altını | 27.263,30 | 27.611,30 | 1,46% | 09:22 |
| Yarım Altın | 13.673,30 | 13.869,30 | 1,46% | 09:22 |
| Çeyrek Altın | 6.837,30 | 6.934,30 | 1,45% | 09:22 |
| Reşat Altını | 27.295,77 | 27.644,25 | 1,58% | 09:22 |
| Kulplu Reşat Altını | 27.297,99 | 27.646,50 | 1,59% | 09:22 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.814,90 | 4.041,48 | 1,45% | 09:22 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 3.064,82 | 3.065,12 | -0,14% | 09:22 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.288,98 | 3.255,05 | 1,23% | 09:22 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 67.247,42 | 68.323,00 | 0,00% | 09:22 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 136.175,72 | 138.833,38 | 0,00% | 09:22 |
| Gremse Altın | 67.247,42 | 68.785,78 | 1,22% | 09:22 |
| Ata Altın | 27.739,74 | 28.440,05 | 1,22% | 09:22 |
| Tam Altın | 26.899,15 | 27.430,35 | 1,22% | 09:22 |
| Külçe Altın ($) | 107.900,30 | 107.950,30 | 1,36% | 09:22 |
| Has Altın | 4.177,28 | 4.177,69 | -0,14% | 09:22 |
| Hamit Altın | 27.295,77 | 27.644,25 | 1,58% | 09:22 |
İlginizi çekebilir:
Bursa altın fiyatları
Bursa İnegöl altın fiyatları
Iğdır altın fiyatları

