İstanbul, Türkiye’nin altın piyasasında en dikkat çekici şehirlerden biridir. Özellikle 9 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde İstanbul Kapalı Çarşı altın fiyatları, yatırımcılar ve altın almak isteyenler tarafından merakla takip edilmektedir. Altın fiyatlarındaki değişiklikler, İstanbul Kuyumcular Odası tarafından düzenli olarak denetlenir ve piyasa dengesinin sağlanmasına özen gösterilir. Peki, İstanbul altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalı Çarşı’daki çeyrek altın fiyatları ne durumda? İşte, İstanbul altın fiyatlarıyla ilgili ayrıntılar…
İstanbul Kapalı Çarşı altın fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 3.723,31 | 3.723,69 | 2,38% | 12:59 |
22 Ayar Bilezik | 3.474,75 | 3.491,23 | 1,94% | 12:59 |
Altın (ONS) | 3.046,57 | 3.046,95 | 2,14% | 12:59 |
Altın ($/kg) | 97.460,30 | 97.474,30 | 2,14% | 12:59 |
Altın (Euro/kg) | 107.803,30 | 107.818,30 | 2,14% | 12:59 |
Cumhuriyet Altını | 24.776,30 | 24.941,30 | 1,09% | 12:59 |
Yarım Altın | 12.429,30 | 12.528,30 | 1,10% | 12:59 |
Çeyrek Altın | 6.214,30 | 6.266,30 | 1,10% | 12:59 |
Reşat Altını | 24.808,77 | 24.974,25 | 1,23% | 12:59 |
Kulplu Reşat Altını | 24.810,99 | 24.976,50 | 1,24% | 12:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.466,88 | 3.646,38 | 1,09% | 12:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.718,10 | 2.718,37 | 2,38% | 12:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.074,81 | 2.984,72 | 0,91% | 12:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 61.079,90 | 62.059,75 | 0,91% | 12:59 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 123.686,49 | 126.106,34 | 0,91% | 12:59 |
Gremse Altın | 61.079,90 | 62.480,11 | 0,91% | 12:59 |
Ata Altın | 25.195,64 | 25.832,93 | 0,91% | 12:59 |
Tam Altın | 24.432,14 | 24.915,80 | 0,91% | 12:59 |
Külçe Altın ($) | 99.820,30 | 99.870,30 | 1,03% | 12:59 |
Has Altın | 3.704,44 | 3.705,10 | 2,38% | 12:59 |
Hamit Altın | 24.808,77 | 24.974,25 | 1,23% | 12:59 |
İlginizi çekebilir:
Iğdır altın fiyatları
Elbistan altın fiyatları
Eskişehir altın fiyatları